产品中心
全部分类
RDMW1003MO-FM
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
铣削刀片
刀具品牌:
顽石
加工方式:
仿形铣
加工要求:
半精加工
刀片槽形:
FM
刀片形状:
R
基体牌号:
WS5130
数量
-
+
库存:
0
关键词:
RDMW1003MO-FM
RDMW12T3MO-FM
1
产品描述
刀片形状 |
型号 | 基本尺寸(mm) |
牌号 |
切削参数 | 匹配刀具 | ||||||||
L1 | α | D1 | D2 | T | CVD涂层 | PVD涂层 | |||||||
WS7140 | WS5115 | WS5120 | WS5130 | WS7130 | |||||||||
RCKT10T3MO-FM | 7° | 10 | 4.4 | 3.97 | ap:0.10~0.5 fn:0.20-1.0mm |
||||||||
RCKT1204MO-FM | 7° | 12 | 4.4 | 4.76 | ap:0.20~1.0 fn:0.30-1.0mm |
||||||||
RCKT1606MO-FM | 7° | 16 | 5.5 | 6.35 | ap:0.50~2.0 fn:0.30-1.2mm |
||||||||
RCKT1606MO-MS | 7° | 16 | 5.5 | 6.35 | ap:0.50~2.0 fn:0.30-1.2mm |
||||||||
RCKT2006MO-FM | 7° | 20 | 6.55 | 6.35 | ap:0.50~3.0 fn:0.30-1.2mm |
||||||||
RDMW1003MO-FM | 15° | 10 | 4.4 | 3.18 | ap:0.10~0.5 fn:0.20-0.8mm |
||||||||
RDMW12T3MO-FM | 15° | 12 | 4.4 | 3.97 | ap:0.20~1.0 fn:0.30-1.0mm |
||||||||
RDMW10T3MO | 15° | 10 | 4.5 | 3.97 | ap:0.10~0.5 fn:0.20-1.0mm |
||||||||
RDMW1204MO | 15° | 12 | 4.4 | 3.97 | ap:0.20~1.0 fn:0.30-1.0mm |
||||||||
RDMW1605MO | 15° | 16 | 5.5 | 5.56 | ap:0.50~2.0 fn:0.50-1.5mm |
||||||||
RPKT10T3MO-MS | 11° | 10 | 4.5 | 3.97 | ap:0.20~2.0 fn:0.30-0.8mm |
||||||||
RPKT1204MO-MS | 11° | 12 | 4.0 | 4.76 | ap:0.10~0.5 fn:0.20-0.8mm |
||||||||
RPMT1204MO-HM | 11° | 12 | 4.4 | 4.76 | ap:0.20~2.0 fn:0.30-0.8mm |
||||||||
RPMW1003MO | 11° | 10 | 4.5 | 3.18 | ap:0.10~0.5 fn:0.20-0.8mm |
产品牌号 | 涂层构成 | 牌号特点 | 应用推荐 | ISO | 耐磨性韧性 | |||||||||||||
涂层方式 | 外观颜色 | 结构图像 | 膜系成分 | 厚度范围 | 01 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
WS5115 | PVD | 紫铜色 | TiAlN+CrAlN +TiSiN |
薄 | 均匀分布的亚微晶级WC晶粒提供高硬度,合理调控的合金成分增强粘结相的固溶,保证基体的高韧性;多层复合涂层,底层TiAlN增大与基体间的结合力,功能层AlCrN高温性能优越,表层TiSiN减小与工件间的摩擦系数。涂层与基体弹性模量相匹配,膜基结合牢固。 | 特别适合淬硬钢的铣削加工,硬度在HRC45~HRC62的性能体现的 尤其出色。 |
P15-P30 M15-M30 K15-K30 |
|||||||||||
WS5120 | PVD | 紫铜色 | TiAlN+CrAlN +TiSiN |
薄 | 适合铣削高硬材料的专用基体,具有更好的耐磨性及韧性。配合最新的多元纳米涂层,具有更好的高温硬度,在硬度较高的材料加工中表现优越,产品综合性能在硬料铣削应用领域处于领先水平。 | 用于钢、不锈钢、铸铁等各类材料的通用铣削,特别是在钢HRC35-50范围内性能优异。 | P20-P35 M20-M35 K20-K35 |
|||||||||||
WS5130 | PVD | 灰黑色 | AlTiN | 薄 | 最新研制的模具铣刀专属基体材料,超细颗粒,特殊配比,提高了基体的耐磨性及韧性降低了崩刃风险。配合最新的纳米涂层,产品综合性能在细分应用领域一骑绝尘。 | 用于钢、不锈钢、铸铁等各类材料的通用铣削,特别是在钢HRC 30-50范围内性能优异。 | P20-P35 M20-M35 K20-K35 |
|||||||||||
WS7130 | PVD | 灰色 | AlCrN | 薄 | 专门应用于难加工材料的切削,硬度高,耐高温,抗氧化。专有涂层在达到1100℃温度时还能保持很高的硬度,可以保护刀片基体不被氧化。可以应用于高速切削。 | 是不锈钢铣削的首选牌号;配合不同的槽型能满足各类不锈钢、钛合金的粗、精铣要求,具有良好的稳定性和安全性。 | P35-P45 M35-M45 |
上一个
SPMT120408-MM
下一个
APMT1605PDER-HM
立即订制
WRITE A ORDER MESSAGE TO US
订制表单
描述:
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、效率”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
版权所有©武汉耐斯刀具有限公司 鄂ICP备2021010825号-1 网站建设:中企动力 武汉二分